SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XNO25
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 1
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
PROFILO A.T.A.: AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. NS LOD. PUNT. PAT.
GRAD. PREC. SERV. TITOLI AMM. FIG. TOT.
000001 PARODI ANGELA SV/000037 70,50 5,00 0,00 0,00 R 1 75,50
000002 SORBERA CARMELA SV/000049 67,80 5,00 0,00 0,00 L 72,80
000003 PIETROPAOLO GRAZIA SV/000041 63,50 5,00 0,00 0,00 R 2 68,50
000004 GIORIO NADIA SV/000034 62,50 5,50 0,00 0,00 68,00
000005 LINGUA CLARA SV/000035 58,15 5,00 0,00 0,00 R 1 63,15
000006 ROLETTI LOREDANA SV/000045 57,05 5,00 0,00 0,00 R 1 62,05
000007 SANTACROCE SILVANA SV/000046 52,36 5,00 0,00 0,00 R 1 57,36
000008 CROSA DANIELA SV/000030 52,35 5,00 0,00 0,00 QR 2 57,35
000009 GIANNELLI ATTILIA SV/000033 52,00 5,00 0,00 0,00 LR 1 57,00
000010 CARRETTO MARISA SV/000028 44,65 5,00 0,00 0,00 R 2 49,65
000011 PUGLIONISI GABRIELLA SV/000043 41,30 0,00 5,00 0,00 R 4 46,30
000012 FADANELLI GIULIANA SV/000031 23,60 22,00 0,00 0,00 45,60
000013 PATRONE NADIA SV/000038 39,70 5,00 0,00 0,00 44,70
000014 CAGNOLO ANNA ROSA SV/000027 37,50 5,00 0,00 0,00 R 1 42,50
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XNO25
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 2
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
PROFILO A.T.A.: AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. NS LOD. PUNT. PAT.
GRAD. PREC. SERV. TITOLI AMM. FIG. TOT.
000015 MALAGOLI TIZIANA SV/000036 34,00 5,00 0,00 0,00 RS 2 39,00
000016 CERVI ALDO SV/000029 33,92 5,00 0,00 0,00 LR 4 38,92
000017 SCHIRRIPA LUCIANO SV/000047 38,00 0,90 0,00 0,00 LR 1 38,90
000018 SCOTTO RAMONA SV/000048 26,16 5,00 0,00 0,00 R 1 31,16
000019 ROLLA ALBERTO SV/000052 0,00 0,70 9,50 15,50 R 1 25,70
000020 BRUZZONE FRANCESCA SV/000053 0,00 0,45 9,67 14,50 R 1 24,62
000021 COVA GIULIO SV/000054 0,00 0,75 10,33 13,00 R 1 24,08
000022 LICURGO INES SV/000055 0,00 0,20 9,67 13,50 R 1 23,37
000023 BETTINELLI NADIA SV/000057 0,00 0,20 8,67 14,50 23,37
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XNO25
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 3
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
PROFILO A.T.A.: CS - COLLABORATORE SCOLASTICO
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. NS LOD. PUNT. PAT.
GRAD. PREC. SERV. TITOLI AMM. FIG. TOT.
000001 FIGLIUZZI GIUSEPPINA SV/000005 0,00 0,00 5,00 14,00 R 2 19,00
000002 CANNIZZARO GRAZIA SV/000004 0,00 0,00 2,00 16,50 N R 3 18,50
000003 TRIPODORO MARIA SV/000020 0,00 0,00 2,00 16,50 R 1 18,50
000004 BORRELLO LUIGI SV/000024 0,00 0,70 2,00 15,50 18,20
000005 FIESCHI ROBERTO SV/000006 0,00 0,60 2,50 14,50 R 1 17,60
000006 SETTIMO ANIELLO SV/000021 0,00 0,60 2,00 14,50 R 3 17,10
000007 INCORVAIA CONCETTA SV/000022 0,00 0,00 2,00 13,50 R 3 15,50
000008 SABA ERNESTINA SV/000013 0,00 0,00 2,50 13,00 R 1 15,50
000009 GARRONE CARLA SV/000011 0,00 0,00 2,00 12,50 14,50
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XNO25
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 4
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00200C DENOMINAZIONE : SAVONA-COLOMBO CRISTOFORO
INDIRIZZO : VIA CABOTO 2 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
PROFILO A.T.A.: AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. NS LOD. PUNT. PAT.
GRAD. PREC. SERV. TITOLI AMM. FIG. TOT.
000001 PARODI ANGELA SV/000037 70,50 5,00 0,00 0,00 R 1 75,50
000002 SORBERA CARMELA SV/000049 67,80 5,00 0,00 0,00 L 72,80
000003 PIETROPAOLO GRAZIA SV/000041 63,50 5,00 0,00 0,00 R 2 68,50
000004 GIORIO NADIA SV/000034 62,50 5,50 0,00 0,00 68,00
000005 LINGUA CLARA SV/000035 58,15 5,00 0,00 0,00 R 1 63,15
000006 SANTACROCE SILVANA SV/000046 52,36 5,00 0,00 0,00 R 1 57,36
000007 CROSA DANIELA SV/000030 52,35 5,00 0,00 0,00 QR 2 57,35
000008 GIANNELLI ATTILIA SV/000033 52,00 5,00 0,00 0,00 LR 1 57,00
000009 PREGLIASCO GERMANA SV/000042 47,25 5,00 0,00 0,00 QR 1 52,25
000010 CARRETTO MARISA SV/000028 44,65 5,00 0,00 0,00 R 2 49,65
000011 PUGLIONISI GABRIELLA SV/000043 41,30 0,00 5,00 0,00 R 4 46,30
000012 FADANELLI GIULIANA SV/000031 23,60 22,00 0,00 0,00 45,60
000013 PATRONE NADIA SV/000038 39,70 5,00 0,00 0,00 44,70
000014 CAGNOLO ANNA ROSA SV/000027 37,50 5,00 0,00 0,00 R 1 42,50
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XNO25
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 5
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00200C DENOMINAZIONE : SAVONA-COLOMBO CRISTOFORO
INDIRIZZO : VIA CABOTO 2 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
PROFILO A.T.A.: AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. NS LOD. PUNT. PAT.
GRAD. PREC. SERV. TITOLI AMM. FIG. TOT.
000015 PEROTTI ELEONORA SV/000039 34,80 5,00 0,00 0,00 R 2 39,80
000016 SCHIRRIPA LUCIANO SV/000047 38,00 0,90 0,00 0,00 LR 1 38,90
000017 SCOTTO RAMONA SV/000048 26,16 5,00 0,00 0,00 R 1 31,16
000018 ROLLA ALBERTO SV/000052 0,00 0,70 9,50 15,50 R 1 25,70
000019 BRUZZONE FRANCESCA SV/000053 0,00 0,45 9,67 14,50 R 1 24,62
000020 COVA GIULIO SV/000054 0,00 0,75 10,33 13,00 R 1 24,08
000021 LICURGO INES SV/000055 0,00 0,20 9,67 13,50 R 1 23,37
000022 BETTINELLI NADIA SV/000057 0,00 0,20 8,67 14,50 23,37
000023 COSTA MARINA SV/000056 0,00 0,15 9,17 11,50 R 1 20,82
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XNO25
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 6
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00200C DENOMINAZIONE : SAVONA-COLOMBO CRISTOFORO
INDIRIZZO : VIA CABOTO 2 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
PROFILO A.T.A.: CS - COLLABORATORE SCOLASTICO
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. NS LOD. PUNT. PAT.
GRAD. PREC. SERV. TITOLI AMM. FIG. TOT.
000001 GERMANO CARMEN SV/000012 0,00 0,30 5,00 14,50 19,80
000002 FIGLIUZZI GIUSEPPINA SV/000005 0,00 0,00 5,00 14,00 R 2 19,00
000003 CANNIZZARO GRAZIA SV/000004 0,00 0,00 2,00 16,50 N R 3 18,50
000004 TRIPODORO MARIA SV/000020 0,00 0,00 2,00 16,50 R 1 18,50
000005 BORRELLO LUIGI SV/000024 0,00 0,70 2,00 15,50 18,20
000006 FIESCHI ROBERTO SV/000006 0,00 0,60 2,50 14,50 R 1 17,60
000007 SETTIMO ANIELLO SV/000021 0,00 0,60 2,00 14,50 R 3 17,10
000008 INCORVAIA CONCETTA SV/000022 0,00 0,00 2,00 13,50 R 3 15,50
000009 SABA ERNESTINA SV/000013 0,00 0,00 2,50 13,00 R 1 15,50
000010 GARRONE CARLA SV/000011 0,00 0,00 2,00 12,50 14,50
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XNO25
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 7
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE003008 DENOMINAZIONE : SAVONA-FORNACI
INDIRIZZO : VIA CROSALUNGA INFERIORE 4 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
PROFILO A.T.A.: AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. NS LOD. PUNT. PAT.
GRAD. PREC. SERV. TITOLI AMM. FIG. TOT.
000001 PARODI ANGELA SV/000037 70,50 5,00 0,00 0,00 R 1 75,50
000002 SORBERA CARMELA SV/000049 67,80 5,00 0,00 0,00 L 72,80
000003 PIETROPAOLO GRAZIA SV/000041 63,50 5,00 0,00 0,00 R 2 68,50
000004 GIORIO NADIA SV/000034 62,50 5,50 0,00 0,00 68,00
000005 LINGUA CLARA SV/000035 58,15 5,00 0,00 0,00 R 1 63,15
000006 SANTACROCE SILVANA SV/000046 52,36 5,00 0,00 0,00 R 1 57,36
000007 CROSA DANIELA SV/000030 52,35 5,00 0,00 0,00 QR 2 57,35
000008 GIANNELLI ATTILIA SV/000033 52,00 5,00 0,00 0,00 LR 1 57,00
000009 PREGLIASCO GERMANA SV/000042 47,25 5,00 0,00 0,00 QR 1 52,25
000010 CARRETTO MARISA SV/000028 44,65 5,00 0,00 0,00 R 2 49,65
000011 PUGLIONISI GABRIELLA SV/000043 41,30 0,00 5,00 0,00 R 4 46,30
000012 FADANELLI GIULIANA SV/000031 23,60 22,00 0,00 0,00 45,60
000013 PATRONE NADIA SV/000038 39,70 5,00 0,00 0,00 44,70
000014 CAGNOLO ANNA ROSA SV/000027 37,50 5,00 0,00 0,00 R 1 42,50
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XNO25
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 8
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE003008 DENOMINAZIONE : SAVONA-FORNACI
INDIRIZZO : VIA CROSALUNGA INFERIORE 4 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
PROFILO A.T.A.: AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. NS LOD. PUNT. PAT.
GRAD. PREC. SERV. TITOLI AMM. FIG. TOT.
000015 PEROTTI ELEONORA SV/000039 34,80 5,00 0,00 0,00 R 2 39,80
000016 SCHIRRIPA LUCIANO SV/000047 38,00 0,90 0,00 0,00 LR 1 38,90
000017 PICCININI MARCELLA SV/000040 30,83 5,00 0,00 0,00 R 1 35,83
000018 SCOTTO RAMONA SV/000048 26,16 5,00 0,00 0,00 R 1 31,16
000019 BERTELLI MARINA SV/000026 23,75 5,00 0,00 0,00 R 1 28,75
000020 ROLLA ALBERTO SV/000052 0,00 0,70 9,50 15,50 R 1 25,70
000021 BRUZZONE FRANCESCA SV/000053 0,00 0,45 9,67 14,50 R 1 24,62
000022 COVA GIULIO SV/000054 0,00 0,75 10,33 13,00 R 1 24,08
000023 LICURGO INES SV/000055 0,00 0,20 9,67 13,50 R 1 23,37
000024 BETTINELLI NADIA SV/000057 0,00 0,20 8,67 14,50 23,37
000025 COSTA MARINA SV/000056 0,00 0,15 9,17 11,50 R 1 20,82
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XNO25
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 9
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE003008 DENOMINAZIONE : SAVONA-FORNACI
INDIRIZZO : VIA CROSALUNGA INFERIORE 4 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
PROFILO A.T.A.: CS - COLLABORATORE SCOLASTICO
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. NS LOD. PUNT. PAT.
GRAD. PREC. SERV. TITOLI AMM. FIG. TOT.
000001 FIGLIUZZI GIUSEPPINA SV/000005 0,00 0,00 5,00 14,00 R 2 19,00
000002 CANNIZZARO GRAZIA SV/000004 0,00 0,00 2,00 16,50 N R 3 18,50
000003 TRIPODORO MARIA SV/000020 0,00 0,00 2,00 16,50 R 1 18,50
000004 BORRELLO LUIGI SV/000024 0,00 0,70 2,00 15,50 18,20
000005 FIESCHI ROBERTO SV/000006 0,00 0,60 2,50 14,50 R 1 17,60
000006 SETTIMO ANIELLO SV/000021 0,00 0,60 2,00 14,50 R 3 17,10
000007 SABA ERNESTINA SV/000013 0,00 0,00 2,50 13,00 R 1 15,50
000008 GARRONE CARLA SV/000011 0,00 0,00 2,00 12,50 14,50
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XNO25
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 10
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00500X DENOMINAZIONE : SAVONA-VILLAPIANA
INDIRIZZO : VIA VERDI 18 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
PROFILO A.T.A.: AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. NS LOD. PUNT. PAT.
GRAD. PREC. SERV. TITOLI AMM. FIG. TOT.
000001 PARODI ANGELA SV/000037 70,50 5,00 0,00 0,00 R 1 75,50
000002 SORBERA CARMELA SV/000049 67,80 5,00 0,00 0,00 L 72,80
000003 PIETROPAOLO GRAZIA SV/000041 63,50 5,00 0,00 0,00 R 2 68,50
000004 GIORIO NADIA SV/000034 62,50 5,50 0,00 0,00 68,00
000005 LINGUA CLARA SV/000035 58,15 5,00 0,00 0,00 R 1 63,15
000006 SANTACROCE SILVANA SV/000046 52,36 5,00 0,00 0,00 R 1 57,36
000007 CROSA DANIELA SV/000030 52,35 5,00 0,00 0,00 QR 2 57,35
000008 GIANNELLI ATTILIA SV/000033 52,00 5,00 0,00 0,00 LR 1 57,00
000009 PREGLIASCO GERMANA SV/000042 47,25 5,00 0,00 0,00 QR 1 52,25
000010 CARRETTO MARISA SV/000028 44,65 5,00 0,00 0,00 R 2 49,65
000011 PUGLIONISI GABRIELLA SV/000043 41,30 0,00 5,00 0,00 R 4 46,30
000012 FADANELLI GIULIANA SV/000031 23,60 22,00 0,00 0,00 45,60
000013 PATRONE NADIA SV/000038 39,70 5,00 0,00 0,00 44,70
000014 CAGNOLO ANNA ROSA SV/000027 37,50 5,00 0,00 0,00 R 1 42,50
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XNO25
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 11
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00500X DENOMINAZIONE : SAVONA-VILLAPIANA
INDIRIZZO : VIA VERDI 18 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
PROFILO A.T.A.: AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. NS LOD. PUNT. PAT.
GRAD. PREC. SERV. TITOLI AMM. FIG. TOT.
000015 SCHIRRIPA LUCIANO SV/000047 38,00 0,90 0,00 0,00 LR 1 38,90
000016 SCOTTO RAMONA SV/000048 26,16 5,00 0,00 0,00 R 1 31,16
000017 ROLLA ALBERTO SV/000052 0,00 0,70 9,50 15,50 R 1 25,70
000018 BRUZZONE FRANCESCA SV/000053 0,00 0,45 9,67 14,50 R 1 24,62
000019 COVA GIULIO SV/000054 0,00 0,75 10,33 13,00 R 1 24,08
000020 LICURGO INES SV/000055 0,00 0,20 9,67 13,50 R 1 23,37
000021 BETTINELLI NADIA SV/000057 0,00 0,20 8,67 14,50 23,37
000022 COSTA MARINA SV/000056 0,00 0,15 9,17 11,50 R 1 20,82
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XNO25
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 12
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00500X DENOMINAZIONE : SAVONA-VILLAPIANA
INDIRIZZO : VIA VERDI 18 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
PROFILO A.T.A.: CS - COLLABORATORE SCOLASTICO
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. NS LOD. PUNT. PAT.
GRAD. PREC. SERV. TITOLI AMM. FIG. TOT.
000001 FIGLIUZZI GIUSEPPINA SV/000005 0,00 0,00 5,00 14,00 R 2 19,00
000002 CANNIZZARO GRAZIA SV/000004 0,00 0,00 2,00 16,50 N R 3 18,50
000003 TRIPODORO MARIA SV/000020 0,00 0,00 2,00 16,50 R 1 18,50
000004 FIESCHI ROBERTO SV/000006 0,00 0,60 2,50 14,50 R 1 17,60
000005 SETTIMO ANIELLO SV/000021 0,00 0,60 2,00 14,50 R 3 17,10
000006 INCORVAIA CONCETTA SV/000022 0,00 0,00 2,00 13,50 R 3 15,50
000007 SABA ERNESTINA SV/000013 0,00 0,00 2,50 13,00 R 1 15,50
000008 GARRONE CARLA SV/000011 0,00 0,00 2,00 12,50 14,50
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XNO25
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 13
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE01000B DENOMINAZIONE : ALASSIO
INDIRIZZO : VIA NEGHELLI 26 COMUNE : ALASSIO DISTRETTO :004
PROFILO A.T.A.: AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. NS LOD. PUNT. PAT.
GRAD. PREC. SERV. TITOLI AMM. FIG. TOT.
000001 RASO WANDA SV/000044 59,66 5,00 0,00 0,00 KLR 1 64,66
000002 ROLETTI LOREDANA SV/000045 57,05 5,00 0,00 0,00 R 1 62,05
000003 MALAGOLI TIZIANA SV/000036 34,00 5,00 0,00 0,00 RS 2 39,00
000004 CERVI ALDO SV/000029 33,92 5,00 0,00 0,00 LR 4 38,92
000005 SCHIRRIPA LUCIANO SV/000047 38,00 0,90 0,00 0,00 LR 1 38,90
000006 SCOTTO RAMONA SV/000048 26,16 5,00 0,00 0,00 R 1 31,16
000007 BERTELLI MARINA SV/000026 23,75 5,00 0,00 0,00 R 1 28,75
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XNO25
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 14
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE01000B DENOMINAZIONE : ALASSIO
INDIRIZZO : VIA NEGHELLI 26 COMUNE : ALASSIO DISTRETTO :004
PROFILO A.T.A.: CS - COLLABORATORE SCOLASTICO
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. NS LOD. PUNT. PAT.
GRAD. PREC. SERV. TITOLI AMM. FIG. TOT.
000001 BISQUADRO MARIA LUISA SV/000016 0,00 1,40 5,00 16,00 22,40
000002 MAURIZIO MIRELLA SV/000023 0,00 4,90 2,00 15,00 R 1 21,90
000003 ROBUSTELLI GIUSEPPE SV/000008 0,00 0,60 2,00 16,50 R 3 19,10
000004 FIGLIUZZI GIUSEPPINA SV/000005 0,00 0,00 5,00 14,00 R 2 19,00
000005 ROSSI SILVIA SV/000010 0,00 0,00 2,50 16,00 18,50
000006 GIORGI ANTONIA SV/000015 0,00 0,00 2,00 15,50 R 3 17,50
000007 FIORENZO FRANCESCO SV/000007 0,00 0,60 2,00 14,50 R 2 17,10
000008 ETZI ANTONIO SV/000017 0,00 0,00 2,00 15,00 S 17,00
000009 DE MARTINO FILOMENA SV/000009 0,00 0,45 2,00 14,50 R 2 16,95
000010 VIOLA MARIA TERESA SV/000003 0,00 0,00 2,50 13,50 R 1 16,00
000011 SCIMEMI NUNZIA SV/000001 0,00 0,00 2,00 14,00 16,00
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XNO25
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 15
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE011007 DENOMINAZIONE : ALBENGA PRIMO
INDIRIZZO : VIA DEGLI ORTI COMUNE : ALBENGA DISTRETTO :004
PROFILO A.T.A.: AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. NS LOD. PUNT. PAT.
GRAD. PREC. SERV. TITOLI AMM. FIG. TOT.
000001 RASO WANDA SV/000044 59,66 5,00 0,00 0,00 KLR 1 64,66
000002 ROLETTI LOREDANA SV/000045 57,05 5,00 0,00 0,00 R 1 62,05
000003 PEROTTI ELEONORA SV/000039 34,80 5,00 0,00 0,00 R 2 39,80
000004 MALAGOLI TIZIANA SV/000036 34,00 5,00 0,00 0,00 RS 2 39,00
000005 CERVI ALDO SV/000029 33,92 5,00 0,00 0,00 LR 4 38,92
000006 SCHIRRIPA LUCIANO SV/000047 38,00 0,90 0,00 0,00 LR 1 38,90
000007 PICCININI MARCELLA SV/000040 30,83 5,00 0,00 0,00 R 1 35,83
000008 SCOTTO RAMONA SV/000048 26,16 5,00 0,00 0,00 R 1 31,16
000009 BERTELLI MARINA SV/000026 23,75 5,00 0,00 0,00 R 1 28,75
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XNO25
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 16
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE011007 DENOMINAZIONE : ALBENGA PRIMO
INDIRIZZO : VIA DEGLI ORTI COMUNE : ALBENGA DISTRETTO :004
PROFILO A.T.A.: CS - COLLABORATORE SCOLASTICO
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. NS LOD. PUNT. PAT.
GRAD. PREC. SERV. TITOLI AMM. FIG. TOT.
000001 BISQUADRO MARIA LUISA SV/000016 0,00 1,40 5,00 16,00 22,40
000002 MAURIZIO MIRELLA SV/000023 0,00 4,90 2,00 15,00 R 1 21,90
000003 ROBUSTELLI GIUSEPPE SV/000008 0,00 0,60 2,00 16,50 R 3 19,10
000004 FIGLIUZZI GIUSEPPINA SV/000005 0,00 0,00 5,00 14,00 R 2 19,00
000005 ROSSI SILVIA SV/000010 0,00 0,00 2,50 16,00 18,50
000006 FIESCHI ROBERTO SV/000006 0,00 0,60 2,50 14,50 R 1 17,60
000007 GIORGI ANTONIA SV/000015 0,00 0,00 2,00 15,50 R 3 17,50
000008 FIORENZO FRANCESCO SV/000007 0,00 0,60 2,00 14,50 R 2 17,10
000009 DE MARTINO FILOMENA SV/000009 0,00 0,45 2,00 14,50 R 2 16,95
000010 VIOLA MARIA TERESA SV/000003 0,00 0,00 2,50 13,50 R 1 16,00
000011 SCIMEMI NUNZIA SV/000001 0,00 0,00 2,00 14,00 16,00
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XNO25
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 17
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE012003 DENOMINAZIONE : ALBENGA SECONDO
INDIRIZZO : PIAZZA S. DOMENICO COMUNE : ALBENGA DISTRETTO :004
PROFILO A.T.A.: AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. NS LOD. PUNT. PAT.
GRAD. PREC. SERV. TITOLI AMM. FIG. TOT.
000001 RASO WANDA SV/000044 59,66 5,00 0,00 0,00 KLR 1 64,66
000002 ROLETTI LOREDANA SV/000045 57,05 5,00 0,00 0,00 R 1 62,05
000003 PEROTTI ELEONORA SV/000039 34,80 5,00 0,00 0,00 R 2 39,80
000004 MALAGOLI TIZIANA SV/000036 34,00 5,00 0,00 0,00 RS 2 39,00
000005 CERVI ALDO SV/000029 33,92 5,00 0,00 0,00 LR 4 38,92
000006 SCHIRRIPA LUCIANO SV/000047 38,00 0,90 0,00 0,00 LR 1 38,90
000007 PICCININI MARCELLA SV/000040 30,83 5,00 0,00 0,00 R 1 35,83
000008 SCOTTO RAMONA SV/000048 26,16 5,00 0,00 0,00 R 1 31,16
000009 BERTELLI MARINA SV/000026 23,75 5,00 0,00 0,00 R 1 28,75
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XNO25
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 18
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE012003 DENOMINAZIONE : ALBENGA SECONDO
INDIRIZZO : PIAZZA S. DOMENICO COMUNE : ALBENGA DISTRETTO :004
PROFILO A.T.A.: CS - COLLABORATORE SCOLASTICO
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. NS LOD. PUNT. PAT.
GRAD. PREC. SERV. TITOLI AMM. FIG. TOT.
000001 BISQUADRO MARIA LUISA SV/000016 0,00 1,40 5,00 16,00 22,40
